التصرّف المالي
التصرف المالي لسنوات2017 و2018 و2019
I. النفقات
بالدينار
البند | 2017 | 2018 | 2019 |
التأجير العمومي | 69.765,616 | 520.373,332 | 856.846,492 |
تسيير المصالح العمومية | 187.244,722 | 388.063,225 | 413.393,543 |
تأجير أعوان متعاقدين | 0,000 | 0,000 | 23.260,408 |
التدخلات في الميدان الاجتماعي | 0,000 | 0,000 | 9.000,000 |
المجموع | 257.010,338 | 908.436,557 | 1.302.500,443 |
1. تسيير وسائل المصالح
بالدينار
نوعية النفقات | 2017 | 2018 | 2019 |
تعهد وتأثيث وتجهيز | 102.762,603 | 183.616,966 | 92.533,136 |
الأكرية | 75.900,000 | 151.800,000 | 151.800,000 |
لوازم التصرف الإداري | 8.582,119 | 42.646,259 | 97.886,123 |
متعاونين خارجيين | 0,000 | 10.000,000 | 60.942,750 |
تنظيم تظاهرات | 0,000 | 0,000 | 7.676,867 |
مهمات إلى الخارج | 0,000 | 0,000 | 2.554,667 |
المجموع | 187.244,722 | 388.063,225 | 413.393,543 |
2. التأجير العمومي
بالدينار
البيان | 2017 | 2018 | 2019 |
الرواتب والمنح | 63.089,625 | 452.253,379 | 732.119,055 |
مساهمات الدولة | 6.675,991 | 68.119,953 | 124.727,437 |
المجموع | 69.765,616 | 520.373,332 | 856.846,492 |
II. الموارد والنتائج
بالدينار
البند | 2017 | 2018 | 2019 |
الإعتمادات المفتوحة | 276.000,000 | 351.000,000 | 577.638,000 |
فواضل الميزانية السابقة | 0,000 | 88.755,278 | 51.692,053 |
مجموع الموارد | 276.000,000 | 439.755,278 | 629.330,053 |
مجموع النفقات | 187.244,722 | 388.063,225 | 445.653,951 |
فواضل ميزانية السنة | 88.755,278 | 51.692,053 | 183.676,102 |
ميزانية تصرف سنة 2020
بالدينار
الفصل | ق,م 2020 |
التأجير العمومي | 936.000,000 |
تسيير وسائل المصالح | 460.000,000 |
تأجير أعوان متعاقدين | 350.000,000 |
التدخل العمومي | 14.000,000 |
المجموع | 1.760.000,000 |