Gestion financière
Gestion financière des années 2017, 2018 et 2019
I- Dépenses
En Dinars
Article | 2017 | 2018 | 2019 |
Rémunération | 69.765,616 | 520.373,332 | 856.846,492 |
Subvention de l’Etat | 187.244,722 | 388.063,225 | 413.393,543 |
Agents Contractuels | 0,000 | 0,000 | 23.260,408 |
Intervention publique | 0,000 | 0,000 | 9.000,000 |
Total | 257.010,338 | 908.436,557 | 1.302.500,443 |
- Subvention de l’Etat
En Dinars
Type de dépense | 2017 | 2018 | 2019 |
Maintenance, ameublement et équipements | 102.762,603 | 183.616,966 | 92.533,136 |
Loyers | 75.900,000 | 151.800,000 | 151.800,000 |
Fournitures | 8.582,119 | 42.646,259 | 97.886,123 |
Intervenants externes | 0,000 | 10.000,000 | 60.942,750 |
Manifestations | 0,000 | 0,000 | 7.676,867 |
Missions | 0,000 | 0,000 | 2.554,667 |
Total | 187.244,722 | 388.063,225 | 413.393,543 |
- Rémunération
En Dinars
Libellé | 2017 | 2018 | 2019 |
Salaires et indemnités | 63.089,625 | 452.253,379 | 732.119,055 |
Cotisations à la charge de l’Etat | 6.675,991 | 68.119,953 | 124.727,437 |
Total | 69.765,616 | 520.373,332 | 856.846,492 |
II- Ressources et résultats
En Dinars
Rubrique | 2017 | 2018 | 2019 |
Crédits accordés | 276.000,000 | 351.000,000 | 577.638,000 |
Excédent du budget antérieur | 0,000 | 88.755,278 | 51.692,053 |
Total Ressources | 276.000,000 | 439.755,278 | 629.330,053 |
Total dépenses | 187.244,722 | 388.063,225 | 445.653,951 |
Excédent budgétaire de l’année | 88.755,278 | 51.692,053 | 183.676,102 |
III- Budget pour la gestion 2020
En Dinars
Article | Budget 2020 |
Rémunération | 936.000,000 |
Subvention de l’Etat | 460.000,000 |
Agents Contractuels | 350.000,000 |
Intervention publique | 14.000,000 |
Total | 1.760.000,000 |